Beiträge und Gebühren
Aufnahmegebühr
Bei Eintritt in den Verein ist eine einmalige Aufnahmegebühr zu entrichten:
- Erwachsene 26,00 Euro
- Kinder/Jugendliche 11,00 Euro
Die Einstufung in den Erwachsenenstatus erfolgt mit dem 18. Lebensjahr ( in dem Kalenderjahr, in dem man 18 Jahre alt wird).
Schüler, Studenten und Auszubildende können, unter Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung bis zum 31.01. bei der Geschäftsstelle, die Differenz für einen Erwachsenen zu einem Jugendlichenbeitrag erstattet bekommen.
Informationen zu Vergünstigungen für diese Personengruppen innerhalb einer Familienmitgliedschaft erhalten Sie bei der Geschäftsstelle (0228-676868).
Bitte beachten Sie, den Nachweis bis 31.01. eines Geschäftsjahres zu erbringen, danach ist keine Rückerstattung mehr möglich.
Grundbeiträge
In der folgenden Übersicht wird der jährliche Grundbeitrag bei verschiedenen Familienkonstellationen angegeben (als Familie gelten Lebensgemeinschaften in einem gemeinsamen Haushalt).
| Mitgliedszahl | Beitrag in Euro |
|---|---|
| 1 Jgd. | 105,00 |
| 2 Jgd. | 165,00 |
| 3 Jgd. | 216,00 |
| 4 Jgd. | 246,00 |
| 1 Erw. | 128,04 |
| 1 Erw./1 Jgd. | 186.00 |
| 1 Erw./2 Jgd. | 234,00 |
| 1 Erw./3 Jgd. | 264,00 |
| 1 Erw./4 Jgd. | 297,00 |
| 2 Erw. | 231,00 |
| 2 Erw./1 Jgd. | 252,00 |
| 2 Erw./2 Jgd. | 279,00 |
| 2 Erw./3 Jgd. | 312,00 |
| 2 Erw./4 Jgd. | 333,00 |
| 3 Erw. | 309,00 |
| 3 Erw./1 Jgd. | 294,00 |
| 3 Erw./2 Jgd. | 324,00 |
| 3 Erw./3 Jgd. | 348,00 |
| 3 Erw./4 Jgd. | 399,00 |
| 4 Erw. | 360,00 |
| 4 Erw./1 Jgd. | 339,00 |
| 4 Erw./2 Jgd. | 360,00 |
| 4 Erw./3 Jgd. | 411,00 |
| 5 Erw. | 387,00 |
Gemäß Mitgliederversammlung vom 28.06.2005, geändert durch Delegiertenversammlung vom 14.09.2006
Zusatzpflichtige Abteilungen
| Abteilung | Jahresbeitrag in Euro |
|---|---|
| Triathlon | 30,00 |
| Tauchen | 25,60 |
| Kanu/Erw. | 27,20 |
| Kanu/Jgd. | 22,10 |
| Ski | 7,00 |
| Kraftraum | 76,70 |
| Tanzen/Erw. | 122,80 |
| Tanzen/Jgd. | 92,00 |
Der Zusatzjahresbeitrag beträgt für die Nutzung eines Fitnessraumes 76,70 Euro, beider Fitnessräume 90,00 Euro.
Schwimm- und Wasserballabteilungen haben für Leistungsgruppen Zusatzbeiträge.
2.2, 2.3 und 3.1 wurden zuletzt festgesetzt in der Vorstandssitzung vom 17.08.2006; die Zustimmung des Präsidiums erfolgte am 07.09.2006.
Gebühren
| Verwaltungsakt | Euro |
|---|---|
| Neuausstellung Ausweis | 3,00 |
| Aushändigung eingezogener Ausweise | 10,00 |
| erste Zahlungserinnerung | 3,00 |
| erste und zweite Zahlungserinnerung | 5,00 |
| Bearbeitung Mahnbescheid | 13,50 |
| Adressenermittlung | 5,00 |
| ruhende Mitgliedschaft | 5,00 |
| widerrechtliche Benutzung | bar 40,00 Rechnung 43,00 |
| Bearbeitung schuldhaft verursachter Schäden | 13,00 |
| Nutzung Sportbad für Nichtmitglieder nur bis zu dreimal möglich |
3,00 |
Kontakt
SSF Bonn 1905 e.V.
Kölnstraße 313 a - 53117 Bonn
Telefon: 0228/676868 - Telefax: 0228/673333
E-Mail: info@ssf-bonn.de

